Мощность насоса 450 Вт, максимальная напор 10.2 м, максимальный расход 9 м³/час. Подключение к сети 230 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 450 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 10.2 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 9 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 230 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 2 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2¼” | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2¼” | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 0.25 кВт / 0.37 HP | 
| Мощность (кВт) | 0.25 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 3 Вт, максимальная напор 17.8 м, максимальный расход 78 м³/час. Подключение к сети 400 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 3 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 17.8 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 78 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 400 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 6.8 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 3 кВт / 4 HP | 
| Мощность (кВт) | 3 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 2200 Вт, максимальная напор 15.1 м, максимальный расход 60 м³/час. Подключение к сети 400 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 2200 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 15.1 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 60 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 400 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 5 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 кВт / 3 HP | 
| Мощность (кВт) | 2.2 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 2200 Вт, максимальная напор 15.1 м, максимальный расход 60 м³/час. Подключение к сети 230 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 2200 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 15.1 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 60 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 230 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 13.4 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 кВт / 3 HP | 
| Мощность (кВт) | 2.2 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 1500 Вт, максимальная напор 13 м, максимальный расход 48 м³/час. Подключение к сети 400 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1500 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 13 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 48 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 400 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 4.1 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 кВт / 2 HP | 
| Мощность (кВт) | 1.5 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 1500 Вт, максимальная напор 13 м, максимальный расход 48 м³/час. Подключение к сети 230 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1500 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 13 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 48 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 230 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 10.2 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2" | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 кВт / 2 HP | 
| Мощность (кВт) | 1.5 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 2200 Вт, максимальная напор 15 м, максимальный расход 54 м³/час. Подключение к сети 400 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 2200 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 15 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 54 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 400 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 4.1 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 кВт / 3 HP | 
| Мощность (кВт) | 2.2 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 2200 Вт, максимальная напор 15 м, максимальный расход 54 м³/час. Подключение к сети 230 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 2200 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 15 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 54 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 230 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 11 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 кВт / 3 HP | 
| Мощность (кВт) | 2.2 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 1500 Вт, максимальная напор 15 м, максимальный расход 36 м³/час. Подключение к сети 400 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1500 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 15 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 36 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 400 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 3.8 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 кВт / 2 HP | 
| Мощность (кВт) | 1.5 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 1500 Вт / 2HP (2P)                        180 Вт / 0.25 HP (4P), максимальная напор 2.8 м, максимальный расход 18 м³/час. Подключение к сети 230 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1500 Вт / 2HP (2P) 180 Вт / 0.25 HP (4P) | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 2.8 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 18 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 230 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 8.8 А (2P) / 1.6 А (4P) | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 кВт / 2HP (2P) 0.18 кВт / 0.25 HP (4P) | 
| Мощность (кВт) | 1.5 кВт / 2HP (2P) 0.18 кВт / 0.25 HP (4P) | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 1100 Вт, максимальная напор 14 м, максимальный расход 30 м³/час. Подключение к сети 400 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1100 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 14 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 30 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 400 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 2.9 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2 1/2"(63 мм) | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 кВт / 1.5 HP | 
| Мощность (кВт) | 1.1 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Мощность насоса 750 Вт, максимальная напор 12 м, максимальный расход 21 м³/час. Подключение к сети 230 В.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 750 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 12 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 21 м³/час | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 230 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 3.7 А | 
| Диаметр всасывающего патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2" (50 мм) | 
| Диаметр напорного патрубка ?Отрезок соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности, а также длина этого отрезка. Диаметр равен двум радиусам. | 2" (50 мм) | 
| Режим работы | S1 | 
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 кВт / 1 HP | 
| Мощность (кВт) | 0.75 кВт | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                            По запросу                        
                    
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                     
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        