Насос обладает производительностью 1.8 м3/час, мощностью 125 Вт, максимальным напором 30 метров, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 125 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 30 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 1.8 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | ½" | 
| Номинальная производительность м3/час | 0.45 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 7.5 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 85 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                449.56 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            В корзину                                        
                                    
                                
                                
                                    Купить в 1 клик
                                
                            
                                                                                                                                                            Насос обладает производительностью 24 м3/час, мощностью 2200 Вт, максимальным напором 30 метров, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 2200 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 30 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 24 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 2" | 
| Номинальная производительность м3/час | 6 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 7.5 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 3.6 А | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 305 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                1 923.10 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            В корзину                                        
                                    
                                
                                
                                    Купить в 1 клик
                                
                            
                                                                                                                                                            Насос обладает производительностью 6.36 м3/час, мощностью 750 Вт, максимальным напором 28 метров, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 750 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 28 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 6.36 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 1" | 
| Номинальная производительность м3/час | 1.59 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 7 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 5.2 А | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 280 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                831.35 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Насос обладает производительностью 14.4 м3/час, мощностью 750 Вт, максимальным напором 13 метров, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 750 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 13 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 14.4 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 2" | 
| Номинальная производительность м3/час | 3.6 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 3.25 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 5 А | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 280 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                851.73 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Насос обладает производительностью 18 м3/час, мощностью 1100 Вт, максимальным напором 20 метров, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1100 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 20 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 18 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 2" | 
| Номинальная производительность м3/час | 4.5 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 5 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 220 В | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 280 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                1 191.23 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Насос обладает производительностью 21 м3/час, мощностью 1500 Вт, максимальным напором 25 метров, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 1500 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 25 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 21 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 2" | 
| Номинальная производительность м3/час | 5.25 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 6.25 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 В | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 312 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                1 351.27 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Насос обладает производительностью 42 м3/час, мощностью 3000 Вт, максимальным напором 22 метра, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 3000 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 22 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 42 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 2½" | 
| Номинальная производительность м3/час | 10.5 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 5.5 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 6.4 А | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 343 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                2 639.78 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Насос обладает производительностью 52.8 м3/час, мощностью 4000 Вт, максимальным напором 34 метра, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 4000 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 34 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 52.8 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 2½" | 
| Номинальная производительность м3/час | 13.2 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 8.5 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 В | 
| Сила тока ?Это количество электронов, прошедших через площадь поперечного сечения проводника за какое-либо определенное время. | 8.2 А | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 343 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                2 640.62 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Насос обладает производительностью 18 м3/час, мощностью 5500 Вт, максимальным напором 20 метров, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 5500 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 55 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 22.8 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 2½" | 
| Номинальная производительность м3/час | 5.7 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 13.75 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 В | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 343 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                3 273.02 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                    Насос обладает производительностью 66 м3/час, мощностью 5500 Вт, максимальным напором 25 метров, корпус выполнен из чугуна.
                                                                                                                             | Мощность Вт ?Мощность на валу электродвигателя насоса. | 5500 Вт | 
| Максимальный напор (м) ?Максимальное количество метров на которое насос может поднять воду. | 25 м | 
| Макс. расход м3/час ?Максимальное количество воды на выходе из насоса. | 66 м³/час | 
| Диаметр разъема соединения ?Присоединительный разъем прибора. | 2½" | 
| Номинальная производительность м3/час | 16.5 м³/час | 
| Номинальный напор (м) | 6.25 м | 
| Сеть В ?Среднеквадратичное (действующее) значение напряжения в электрической сети переменного тока, доступной конечным потребителям. | 380 В | 
| Режим работы | S1 | 
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Монтажная длина ?Расстояние межмуфтового (межфланцевого) соединения. | 343 мм | 
| Гарантийной срок ?Срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара). | 1 год | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                
                                                                                                3 656.86 руб.
/шт                                                                            
                                        
                                            Заказать
                                Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
                                        
                                     
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																																	 
																									 
																																	 
																																	 
																																	 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                             
                                                                            